Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | Marco | San Polo | Giudecca
San Marco Numéros : 1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.562
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier de San Marco à Venise
Le code Postal du Sestier de San Marco à Venise est le 30124Numéros de San Marco de 1.001 à 2.000
| Numéros | Noms |
| 1001 - 1006 | Calle et Corte Gregolini |
| 1007 - 1007 A | Calle dei Fabbri |
| 1008 - 1014 | Rami Gregolini |
| 1015 - 1018 | Calle dei Fabbri |
| 1019 - 1034 | Calle dei Scoacamini |
| 1036 - 1038 | Calle dei Fabbri |
| 1039 - 1043 | Calle de le Strazze |
| 1044 - 1047 et 1048 A | Rio Terà de le Colonne |
| 1048 - 1052 | Calle de le Strazze |
| 1053 | Calle dei Fabbri |
| 1053 A - 1061 | Rio Terà de le Colonne |
| 1062 - 1066 | Calle dei Fabbri |
| 1066 A - 1076 | Calle San Gallo |
| 1077 A - 1088 | Sotoportego et Corte San Zorzi |
| 1089 | Calle San Gallo |
| 1090 | Campo Rusolo o San Gallo |
| 1091 - 1093 | Ramo San Gallo |
| 1093 A B - 1094 | Campo Rusolo o San Gallo |
| 1098 - 1105 | Calle del Cavalletto |
| 1105 A | Pont del Cavalletto |
| 1106 - 1111 | Calle del Cavalletto |
| 1117 | Campo Rusolo o San Gallo |
| 1118 | Calle Tron |
| 1121 | Campo Rusolo o San Gallo |
| 1122 | Calle Tron |
| 1123 | Pont Tron |
| 1124 - 1125 | Calle Tron |
| 1126 | Palazzo Tron |
| 1126 - 1133 | Calle Tron |
| 1133 A - 1135 | Frezzaria |
| 1137 - 1128 | Corte Nova de la Polvere |
| 1148 - 1150 | Frezzaria |
| 1150 A - 1159 A | Sotoportego et Corte del Luganegher |
| 1160 | Frezzaria |
| 1160 A - 1163 | Calle San Zorzi |
| 1164 - 1166 | Fondamenta Orseolo |
| 1175 - 1176 | Calle San Zorzi |
| 1177 - 1182 | Frezzaria |
| 1183 - 1191 | Ramo del Salvadego |
| 1192 - 1198 | Fondamenta Orseolo |
| 1218 | Fondamenta Orseolo |
| 1219 | Ramo del Salvadego |
| 1220 - 1221 - 1221 B | Calle del Salvadego |
| 1221 A | Bocca de Piazza |
| 1222 - 1224 | Calle del Salvadego |
| 1224 A B - 1225 | Ramo del Salvadego |
| 1226 | Sotoportego Ramo del Salvadego |
| 1227 | Ramo del Salvadego |
| 1231 - 1233 | Frezzaria |
| 1234 - 1242 | Bocca de Piazza |
| 1243 | Calle Larga de l'Ascension |
| 1248 - 1253 | Ramo Secondo de l'Ascension |
| 1254 | Calle Larga de l'Ascension |
| 1254 A | Calle Seconda de l'Ascension |
| 1254 C | Ramo Secondo de l'Ascension |
| 1255 - 1256 | Calle Larga de l'Ascension |
| 1256 A - 1257 - 1257 B | Ramo Primo de l'Ascension |
| 1257 A | Sotoportego dei Preti |
| 1261 - 1262 | Bocca de Piazza |
| 1290 - 1302 | Calle seconda de l'Ascension |
| 1263 - 1265 | Calle dei Preti |
| 1266 - 1267 B | Ramo Primo de l'Ascension |
| 1268 | Sotoportego dei Preti |
| 1269 - 1275 | Calle dei Preti |
| 1276 | Sotoportego dei Preti |
| 1278 - 1280 | Bocca de Piazza |
| 1281 - 1287 | Frezzaria |
| 1289 - 1302 | Calle Seconda de l'Ascension |
| 1304 - 1323 | Calle Vallaresso |
| 1324 | Fondamenta Sansovino |
| 1324 A | Fontego della Farina |
| 1325 - 1342 | Calle Vallaresso |
| 1343 - 1344 | Calle Seconda de l'Ascension |
| 1345 - 1350 | Salizada San Moisé |
| 1351 - 1359 | Calle del Ridotto |
| 1361 | Sotoportego del Ridotto |
| 1361 | Palazzo Dandolo |
| 1362 - 1364 et 1364 B | Calle del Ridotto |
| 1364 | Palazzo Giustinian delle Colonne |
| 1364 A | Sotoportego del Ridotto |
| 1365 - 1389 | Calle del Ridotto |
| Église San Moisé | |
| 1390 - 1390 A | Calle dei Tredici martiri |
| 1391 - 1396 | Calle Barozzi |
| 1397 - 1398 | Calle dei Tredici martiri |
| 1411 - 1417 | Calle dei Tredici martiri |
| 1449 | Palazzo Barozzi puis Gritti |
| 1456 | Scuola dei Orbi |
| 1455 - 1464 | Campo San Moisé |
| 1468 - 1477 | Salizada San Moisé |
| 1478 - 1490 | Corte Foscari |
| 1490 A | Sotoportego Foscari |
| 1491 - 1494 | Salizada San Moisé |
| 1495 - 1505 | Frezzaria |
| 1505 A - 1506 | Corte Contarina |
| 1507 - 1535 | Ramo Primo Corte Contarina |
| 1535 A - 1538 | Corte Contarina |
| 1539 - 1550 | Ramo Secondo Corte Contarina |
| 1552 - 1562 | Corte Veneziana |
| 1563 - 1569 | Ramo Secondo Corte Contarina |
| 1570 - 1579 | Corte Contarina |
| 1580 - 1581 | Frezzaria |
| 1581 A | Corte Contarina |
| 1582 - 1583 | Frezzaria |
| 1583 A | Corte Contarina |
| 1584 - 1585 | Frezzaria |
| 1588 - 1593 | Calle de le Piere Vive o Bognolo |
| 1594 - 1600 | Calle Veneziana |
| 1601 - 1609 | Calle de le Piere Vive o Bognolo |
| 1610 - 1610 A | Frezzaria |
| 1611 - 1614 | Calle del Carro |
| 1614 B - 1614 C | Calle de le Piere Vive o Bognolo |
| 1615 A - 1616 | Calle del Carro |
| 1616 A et 1617 A | Calle de le Piere Vive o Bognolo |
| 1617 - 1620 | Calle del Carro |
| 1620 B et C | Calle de le Piere Vive o Bognolo |
| 1621 - 1623 | Ramo del Carro |
| 1625 | Campiello del Carro |
| 1626 | Palazzo Sanudo |
| 1626 - 1628 | Ramo del Carro |
| 1629 | Palazzo Cocco |
| 1629 - 1642 | Calle del Carro |
| 1643 - 1645 | Frezzaria |
| 1645 A - 1654 | Calle de Piscina |
| 1655 - 1658 | Corte de Piscina de Frezzaria |
| 1659 | Palazzo Molin |
| 1659 - 1667 | Corte de Piscina de Frezzaria |
| 1668 - 1672 | Calle de Piscina |
| 1675 - 1677 | Frezzaria |
| 1677 A - 1683 | Calle Brentana |
| 1684 | Sotoportego Brentan |
| 1685 | Calle Brentana |
| 1691 - 1702 | Frezzaria |
| 1703 - 1710 et 1710 B | Calle Venier |
| 1710 A - 1712 | Ramo Venier |
| 1713 1714 | Calle Venier |
| 1715 - 1718 | Corte Venier |
| 1719 - 1721 | Calle Venier |
| 1722 - 1737 | Frezzaria |
| 1739 | Sotoportego del Spiron d'oro |
| 1740 | Ramo del Spiron d'oro |
| 1744 - 1745 | Pont Goldoni |
| 1746 - 1749 | Fondamenta Goldoni |
| 1750 - 1757 et 1758 A | Corte del Spiron d'oro |
| 1758 - 1759 | Ramo del Spiron d'oro |
| 1760 - 1761 | Sotoportego del Spiron d'oro |
| 1762 - 1763 | Frezzaria |
| 1770 - 1771 | Frezzaria |
| 1776 - 1776 A | Corte de le Colonne |
| 1777 - 1788 | Sotoportego de le Colonne |
| 1789 - 1795 | Corte de le Colonne |
| 1796 - 1800 | Frezzaria |
| 1801 - 1814 | Ramo dei Fuseri |
| 1812 | Palazzo Molin |
| 1820 - 1829 | Frezzaria |
| 1830 | Pont dei Barcaroli |
| 1830 | Palazzo Basadonna |
| 1831 - 1854 | Calle del Frutariol |
| 1854 A - 1856 | Campo San Fantin |
| 1857 - 1864 | Calle del Frutariol |
| Église San Fantin | |
| 1865 | Calle Minelli |
| 1868 | Corte Minelli |
| 1872 A | Calle Minelli |
| 1873 - 1876 | Corte Foscarin1 |
| 1877 - 1878 | Campiello drio la Scuola |
| 1879 | Palazzo Minelli |
| 1879 - 1884 | Pont dei Pignoli |
| 1885 - 1886 | Campiello drio la Scuola |
| 1887 - 1888 | Palazzo Pasqualigo |
| 1887 - 1891 | Campiello drio la Scuola |
| 1893 et 1893 A | Calle Minelli |
| 1894 - 1897 | Campo San Fantin |
| 1897 | Scuola di Santa Maria della Giustizia |
| 1897 A et B - 1908 | Calle de la Verona |
| 1908 A - 1913 | Ramo Ferretta |
| 1914 - 1915 | Calle de la Verona |
| 1916 - 1918 | Campo San Fantin |
| 1919 - 1922 | Calle de la Fenice |
| 1922 A - 1925 | Campiello Marinoni o de la Fenice |
| 1926 - 1930 | Sotoportego de la Malvasia Vechia |
| 1930 A | Campiello Marinoni o de la Fenice |
| 1931 - 1933 | Sotoportego de la Malvasia Vechia |
| 1936 | Campiello Marinoni o de la Fenice |
| 1936 C | Sotoportego de la Malvasia Vechia |
| 1937 - 1942 | Campiello Marinoni o de la Fenice |
| 1943 - 1947 | Calle de la Fenice |
| 1949 - 1951 | Corte del Tagiapiera |
| 1952 - 1956 | Ramo del Tagiapiera |
| 1957 | Corte del Tagiapiera |
| 1958 | Calle de la Fenice |
| 1963 - 1964 | Sotoportego San Cristoforo |
| 1965 - 1975 | Calle de la Fenice |
| 1977 | Campo San Fantin |
| 1977 | Opéra - Théâtre de la Fenice |
| 1979 - 1982 | Palazzo Molin |
| 1978 - 1982 et 1983 A | Corte San Gaetano |
| 1983 - 1984 | Campo San Fantin |
| 1986 - 1990 | Campiello de la Chiesa |
| 1991 - 1996 1996 A B C | Calle drio la Chiesa |
| 1996 D et 1997 | Campo San Fantin |
| 1997 | Palazzo Tiepolo |
| 1998 - 2007 | Calle del Cafetier |
Retour en haut de la page

