Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Cannaregio Numéros :1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.000 | 5.001 à 6.419
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier du Cannaregio à Venise
Le code Postal du Sestier du Cannaregio à Venise est le 30121Numéros du Cannaregio de 1 à 1.000
| Numéros | Noms |
| 1 - 54 | Gare Ferroviaire Santa Lucia |
| Église Santa Maria di Nazareth o dei Scalzi | |
| 55 - 60 | Fondamenta dei Scalzi |
| 61 - 115 | Calle Priuli ai Cavalletti |
| 116 - 256 A | Rio Terà Lista de Spagna |
| 137 - 144 | Fondamenta Crotta |
| 154 - 156 | Ramo del Tagiapiera |
| 162 - 167 | Rio Terà dei Sabioneri o del Istituto Manin |
| 171 - 182 | Calle del Forno |
| 191 - 200 A | Calle del Spezier |
| 201 - 222 A | Calle Gioacchina |
| 245 - 255 | Calle et Ramo Flangini |
| 257 - 265 | Calle de le Procuratie |
| 266 - 271 | Campiello Flangini |
| Église Santa Geremia | |
| 272 - 313 | Campo Santa Geremia |
| 285 - 290 | Calle del Botter |
| 292 - 307 | Calle Vergola |
| 314 - 327 | Salizada Santa Geremia |
| 327 A - 335 | Fondamenta Labia |
| 336 - 343 | Fondamenta Venier |
| 344 - 352 | Fondamenta Savorgnan |
| 353 - 406 | Campiello Pesaro |
| 358 - 388 | Calle et Ramo de la Misericordia |
| 407 - 412 | Fondamenta Savorgnan |
| 413 - 459 | Calle Riello |
| 460 - 536 | Fondamenta San Giobbe |
| 478 - 491 A | Calle Do Corti |
| 495 - 504 | Calle et Campiello Colombina |
| 512 - 534 A | Calle et Corte Cendon |
| 536 A - 546 | Calle, Corte et Ramo Busello |
| 547 - 627 | Fondamenta San Giobbe |
| 557 - 577 | Rio Terà de la Crea |
| 564 - 567 | Campiello de la Pazienza |
| 619 - 626 | Campo San Giobbe |
| Église San Giobbe | |
| 627 A - 879 | Fondamenta del Macello |
| 628 B - 652 A | Calle de le Canne |
| 629 - 648 | Campiello et Corte Ca' Pesaro |
| 660 - 666 A | Corte Brazzo Nudo |
| 668 - 676 | Calle del Magazen |
| 685 - 688 | Calle et Corte Gonella |
| 707 - 872 | Calle de le Beccarie |
| 672, 721 et 723 | Calle dei Ciodi |
| 722 - 753 | Calle de la Cereria |
| 735 - 746 A | Calle Biscotella |
| 745 - 750 | Calle de la Madonna |
| 754 - 761 | Calle de la Biancheria |
| 762 - 771 | Calle et Campiello del Lavander |
| 772, 864 - 866 | Calle del Tintor |
| 773 - 784 | Calle del Scarlatto |
| 785 - 786 | Campiello de la Grana |
| 808 - 816 | Campo dei Luganegheri |
| 826 - 832 | Calle del Saon |
| 833 - 836 | Calle del Scarlatto |
| 837 - 847 | Calle dei Colori |
| 848 - 863 | Calle de la Cereria |
| 866 A - 868 | Calle de la Corda |
| 873 - 879 | Macello Comunale |
| 888 - 997 | Fondamenta de Cannaregio |
| 897 - 908 | Sotoportego et Corte Giustinian |
| 913 - 920 | Sotoportego et Corte Feraù |
| 962 - 995 | Sotoportego del Cristo |
| 977 A - 991 | Calle de la Madonna |
| 998 - 1018 | Calle del Sotoportego Scuro |
Retour en haut de la page

