Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Cannaregio Numéros :1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.000 | 5.001 à 6.419
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier du Cannaregio à Venise
Le code Postal du Sestier du Cannaregio à Venise est le 30121Numéros du Cannaregio de 2.001 à 3.000
| Numéros | Noms |
| 2000 - 2003 | Rio Terà |
| 2004 - 2030 | Calle Colombina |
| 2012- 2026 | Campiello Colombina |
| 2013 B - 2024 | Ramo Colombina |
| 2014 - 2023 | Campiello del Furatola Aponal |
| 2031 | Rio Terà |
| 2031 A - 2056 | Calle Larga et Campiello Vendramin |
| 2044 - 2048 | Corte de l'Astrologo |
| 2056 A - 2105 | Rio Terà |
| 2065 - 2079 A | Sotoportego, Ramo et Calle Vendramin |
| 2086 et 2099 | Ramo primo Erizzo |
| 2086 A - 2098 | Calle et Ramo del Cristo |
| 2106 - 2143 | Campo de la Maddalena |
| 2108 - 2110 | Calle Fonte |
| 2117- 2141 | Calle della Maddalena |
| 2123 - 2140 | Calle, Corte et Ramo Erizzo |
| Église Santa Maria Maddalena | |
| 2144 - 2148 | Calle della Scuola |
| 2149 - 2157 A | Fondamenta de le Colonette |
| 2158 - 2184 | Calle de le Colonette |
| 2162 - 2169 | Calle del Forno |
| 2170 - 2181 | Calle Piovene |
| 2177 - 2180 | Calle del Tragheto |
| 2185 - 2204 | Calle et Corte de l'Olio |
| 2205 | Fondamenta de la Maddalena |
| 2206 - 2207 | Pont Sant' Antonio |
| 2208 - 2328 | Salizada Santa Fosca |
| 2218 A - 2221 A | Calle Correr |
| 2223 A - 2231 | Sotoportego et Corte del Servo |
| 2241 - 2263 A | Campiello et Fondamenta dei Fiori |
| 2248 - 2254 A | Corte Barbaro |
| 2255 - 2259 | Sotoportego et Corte Bragadin |
| 2264 - 2286 | Calle Noal |
| 2265 - 2272 | Sotoportego et Corte Zulian |
| 2276 - 2281 | Calle Minio |
| 2292 A - 2319 | Campiello et Ramo de la Chiesa |
| Église Santa Fosca | |
| 2320 - 2325 A | Campo Santa Fosca |
| 2329 - 2367 | Rio Terà |
| 2352 | Pont de l'Anconeta |
| 2354 - 2361 | Volto Santo |
| 2368 - 2371 A | Calle Tornielli |
| 2372 - 2383 | Fondamenta Daniele Canal |
| 2384 - 2385 | Fondamenta Grimani |
| 2386 - 2393 A | Fondamenta et Calle Diedo |
| 2394 - 2419 | Fondamenta Vendramin |
| 2412 - 2417 A | Sotoportego del Diamanter |
| 2420 - 2439 | Calle Zancani |
| 2440 - 2451 | Fondamenta et Sotoportego Moro |
| 2452 - 2487 A | Corte et Fondamenta Trapolin |
| 2469 - 2471 | Calle Lezze |
| 2488 - 2495 | Campo San Marziale |
| Église San Marziale | |
| 2496 - 2526 | Fondamenta de la Misericordia |
| 2496 A - D | Campiello Trevisan |
| 2505 - 2514 | Calle del Zoccolo |
| 2521 - 2527 B | Calle de le Pignate |
| 2530 A - 2534 A | Calle dei Facchini |
| 2544 - 2552 A | Calle Groppi |
| 2553 A - 2574 | Calle Larga |
| 2579 - 2585 | Calle del Calderer |
| 2591 A - 2600 | Calle Longo |
| 2627 - 2689 | Fondamenta dei Ormesini |
| 2630 A - 2650 | Calle Lezze |
| 2654 - 2677 | Calle del Forno |
| 2690 - 2703 | Calle et Corte Loredan |
| 2704 - 2708 | Ramo Cordellina |
| 2709 - 2873 | Fondamenta dei Ormesini |
| 2712 A - 2733 | Calle Zudio |
| 2720 - 2729 | Calle Alberagno |
| 2740 - 2752 A | Corte Alberagno |
| 2755 - 2777 | Calle Caliari |
| 2781 - 2798 | Calle de la Malvasia |
| 2806 - 2827 | Ormesini Terrasse |
| 2847 - 2871 | Calle Turloni |
| 2857 - 2860 | Fondamenta Carnace |
| 2874 - 2921 | Calle del Ghetto Novo |
| 2922 - 2926 | Fondamenta de le Cappuccine |
| 2927 - 2940 | Fondamenta San Girolamo |
| Église San Girolamo | |
| 2940 A - 2942 | Calle et Campiello del Battello |
| 2942 A - 2946 | Campiello Santo |
| 2947 - 2954 | Fondamenta del Battello |
| 2956 et 2965 | Campiello et Calle del Battello |
| 2957 - 2964 A | Corte Alimante |
| 2966 - 2973 D | Fondamenta et Chiovere San Girolamo |
| 2974 - 2980 | Baia del Re |
| 2981 - 3000 | Fondamenta Carlo Coletti |
Retour en haut de la page

