Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Castello Numéros : 1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.000 | 5.001 à 6.828
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier du Castello à Venise
Le code Postal du Sestier du Castello à Venise est le 30122Numéros du Castello 3.001 à 4.000
| Numéros | Noms |
| 2997 - 3139 | Calle de l'Olio |
| 3006 - 3042 | Corte et Rami de la Vida |
| 3050 - 3076 | Calle del Campanil |
| 3053 - 3068 | Campo Santa Ternita |
| 3055 - 3057 | Calle del Piovan |
| 3060 - 3065 | Campo a fianco la Chiesa |
| 3070 - 3075 A | Ramo et Corte del Cafetier |
| 3077 - 3083 | Ramo et Corte Baffo |
| 3088 - 3109 | Calle Malatin |
| 3111 - 3128 | Calle Drasi |
| 3134 | Sotoportego Erizzo |
| 3140 - 3201 A | Salizada de le Gatte |
| 3145 - 3169 | Salizada San Francesco |
| 3170 - 3181 A | Calle Sacca |
| 3202 - 3206 A | Corte del Cristo |
| 3206 B - 3225 | Campo Ugo Foscolo |
| 3207 - 3209 | Ramo al Ponte dei Scudi |
| 3212 | Ramo de le Gatte |
| 3226 - 3249 | Calle dei Furlani |
| 3250 - 3259 | Corte San Giovanni di Malta |
| 3266 - 3287 | Calle dei Furlani |
| 3288 - 3302 | Fondamenta dei Furlani |
| 3303 - 3320 | Salizada dei Greci |
| 3321 - 3346 | Calle et Ramo dei Greci |
| 3347 - 3402 | Campiello de la Fraterna |
| 3349 - 3363 | Calle et Corte Coppo |
| 3364 - 3378 A | Ramo et Calle de la Fraterna |
| 3371 - 3385 O | Fondamenta San Giorgio dei Schiavoni |
| 3376 - 3393 | Calle Lion |
| 3377 A - 3394 A | Calle Maruzzi |
| 3381 A et 3394 | Fondamenta Lion |
| 3403 - 3415 | Calle de la Madonna |
| 3407 - 3412 | Fondamenta et Campo dei Greci |
| 3416 - 3470 | Salizada dei Greci |
| 3418 - 3453 A | Calle, Ramo 1° et Ramo 2° dei Greci |
| 3461 - 3466 | Ramo Salvioni |
| 3471 - 3494 | Campo San Antonin |
| Église San Antonin | |
| 3473 - 3544 | Salizada San Antonin |
| 3497 - 3502 B | Ramo del Forno |
| 3504 - 3536 A | Calle de l'Arco |
| 3511 A - 3513 | Ramo Fontana |
| 3524 - 3529 A | Ramo de l'Arco |
| 3544 A - 3607 | Salizada del Pignater |
| 3551 - 3564 | Calle del Forno Vecchio |
| 3567 - 3574 | Corte dei Preti |
| 3594 - 3600 A | Sotoportego dei Preti |
| 3608 - 3627 | Campo San Giovanni in Bragora o Bandiera e Moro |
| 3613 A - 3625 | Calle Terazzera |
| 3627 A - 3636 | Calle de la Pietà |
| 3637 - 3707 A | Calle de la Pietà |
| 3640 A - 3650 A | Ramo et Corte Bollani |
| 3652 - 3696 | Calle et Corte Bosello |
| 3684 - 3694 A | Calle et Corte Querini |
| 3708 - 3722 | Calle de la Pietà |
| 3709 - 3714 | Sotoportego et Corte del Papa |
| 3723 - 3814 | Campo San Giovanni in Bragora o Bandiera e Moro |
| 3727 - 3804 | Calle del Doge |
| 3734 A - 3799 | Calle et Ramo de la Malvasia Vecchia |
| 3752 - 3794 | Campiello del Piovan |
| 3766 - 3789 A | Calle et Ramo del Forno |
| Église San Giovanni Battista in Bragora | |
| 3815 - 3863 | Calle Crosera |
| 3826 - 3898 | Calle del Pestrin |
| 3829 A - 3849 | Calle et Ramo dei Corazzieri |
| 3865 - 3874 | Fondamenta dei Penini |
| 3868 - 3873 A | Calle Pugnaletto |
| 3914 - 3922 | Calle Gritti |
| 3926 - 3956 | Calle drio Ca' Erizzo |
| 3937 - 3946 | Calle et Sotoportego Gritti |
| 3964 - 3991 | Campiello e Calle Pescaria |
| 3991 A - 4072 | Calle, Fondamenta et Ramo Morosini |
| 3996 - 4006 | Calle et Ponte Erizzo |
Retour en haut de la page

